Fußball WM 2014 » Qualifikation · Gruppe H

Favoriten laut FIFA-Setzliste:  1. England - 2. Montenegro - 3. Ukraine


WM 2014 - Qualifikation - Gruppe H
Pl Nation Sp S U N Tore Diff Pkt
1. EnglandEngland 10 6 4 0 31:4 +27 22
2. UkraineUkraine 10 6 3 1 28:4 +24 21
3. MontenegroMontenegro 10 4 3 3 18:17 +1 15
4. PolenPolen 10 3 4 3 18:12 +6 13
5. MoldawienMoldawien 10 3 2 5 12:17 -5 11
6. San MarinoSan Marino 10 0 0 10 1:54 -53 0


WM 2014 - Spielplan - Gruppe H
Datum Qualifikationsspiel Ergebnis
07.09.2012 MontenegroMontenegro PolenPolen 2:2 (2:1)
07.09.2012 MoldawienMoldawien EnglandEngland 0:5 (0:3)
11.09.2012 San MarinoSan Marino MontenegroMontenegro 0:6 (0:2)
11.09.2012 EnglandEngland UkraineUkraine 1:1 (0:1)
11.09.2012 PolenPolen MoldawienMoldawien 2:0 (1:0)
12.10.2012 MoldawienMoldawien UkraineUkraine 0:0 (0:0)
12.10.2012 EnglandEngland San MarinoSan Marino 5:0 (2:0)
16.10.2012 UkraineUkraine MontenegroMontenegro 0:1 (0:1)
16.10.2012 San MarinoSan Marino MoldawienMoldawien 0:2 (0:0)
16.10.2012 PolenPolen EnglandEngland 1:1 (0:1)
14.11.2012 MontenegroMontenegro San MarinoSan Marino 3:0 (2:0)
22.03.2013 PolenPolen UkraineUkraine 1:3 (1:3)
22.03.2013 MoldawienMoldawien MontenegroMontenegro 0:1 (0:0)
22.03.2013 San MarinoSan Marino EnglandEngland 0:8 (0:5)
26.03.2013 UkraineUkraine MoldawienMoldawien 2:1 (0:0)
26.03.2013 MontenegroMontenegro EnglandEngland 1:1 (0:1)
26.03.2013 PolenPolen San MarinoSan Marino 5:0 (2:0)
07.06.2013 MoldawienMoldawien PolenPolen 1:1 (1:1)
07.06.2013 MontenegroMontenegro UkraineUkraine 0:4 (0:0)
06.09.2013 UkraineUkraine San MarinoSan Marino 9:0 (4:0)
06.09.2013 PolenPolen MontenegroMontenegro 1:1 (1:1)
06.09.2013 EnglandEngland MoldawienMoldawien 4:0 (3:0)
10.09.2013 UkraineUkraine EnglandEngland 0:0 (0:0)
10.09.2013 San MarinoSan Marino PolenPolen 1:5 (1:3)
11.10.2013 EnglandEngland MontenegroMontenegro 4:1 (0:0)
11.10.2013 MoldawienMoldawien San MarinoSan Marino 3:0 (0:0)
11.10.2013 UkraineUkraine PolenPolen 1:0 (0:0)
15.10.2013 MontenegroMontenegro MoldawienMoldawien 2:5 (0:1)
15.10.2013 EnglandEngland PolenPolen 2:0 (1:0)
15.10.2013 San MarinoSan Marino UkraineUkraine 0:8 (0:3)

Start | Inhalt | Datenschutz | Impressum