Fußball WM 2014 » Qualifikation · Gruppe G

Favoriten laut FIFA-Setzliste:  1. Griechenland - 2. Slowakei - 3. Bosnien-Herzeg.


WM 2014 - Qualifikation - Gruppe G
Pl Nation Sp S U N Tore Diff Pkt
1. Bosnien-HerzegowinaBosnien-Herzegowina 10 8 1 1 30:6 +24 25
2. GriechenlandGriechenland 10 8 1 1 12:4 +8 25
3. SlowakeiSlowakei 10 3 4 3 11:10 +1 13
4. LitauenLitauen 10 3 2 5 9:11 -2 11
5. LettlandLettland 10 2 2 6 10:20 -10 8
6. LiechtensteinLiechtenstein 10 0 2 8 4:25 -21 2


WM 2014 - Spielplan - Gruppe G
Datum Qualifikationsspiel Ergebnis
07.09.2012 LitauenLitauen SlowakeiSlowakei 1:1 (1:1)
07.09.2012 LettlandLettland GriechenlandGriechenland 1:2 (1:0)
07.09.2012 LiechtensteinLiechtenstein Bosnien-HerzegowinaBosnien-Herzegowina 1:8 (0:4)
11.09.2012 Bosnien-HerzegowinaBosnien-Herzegowina LettlandLettland 4:1 (2:1)
11.09.2012 SlowakeiSlowakei LiechtensteinLiechtenstein 2:0 (1:0)
11.09.2012 GriechenlandGriechenland LitauenLitauen 2:0 (0:0)
12.10.2012 SlowakeiSlowakei LettlandLettland 2:1 (2:0)
12.10.2012 LiechtensteinLiechtenstein LitauenLitauen 0:2 (0:0)
12.10.2012 GriechenlandGriechenland Bosnien-HerzegowinaBosnien-Herzegowina 0:0 (0:0)
16.10.2012 Bosnien-HerzegowinaBosnien-Herzegowina LitauenLitauen 3:0 (3:0)
16.10.2012 LettlandLettland LiechtensteinLiechtenstein 2:0 (1:0)
16.10.2012 SlowakeiSlowakei GriechenlandGriechenland 0:1 (0:0)
22.03.2013 Bosnien-HerzegowinaBosnien-Herzegowina GriechenlandGriechenland 3:1 (2:0)
22.03.2013 SlowakeiSlowakei LitauenLitauen 1:1 (1:1)
22.03.2013 LiechtensteinLiechtenstein LettlandLettland 1:1 (1:1)
07.06.2013 LiechtensteinLiechtenstein SlowakeiSlowakei 1:1 (1:0)
07.06.2013 LitauenLitauen GriechenlandGriechenland 0:1 (0:1)
07.06.2013 LettlandLettland Bosnien-HerzegowinaBosnien-Herzegowina 0:5 (0:0)
06.09.2013 Bosnien-HerzegowinaBosnien-Herzegowina SlowakeiSlowakei 0:1 (0:0)
06.09.2013 LiechtensteinLiechtenstein GriechenlandGriechenland 0:1 (0:0)
06.09.2013 LettlandLettland LitauenLitauen 2:1 (2:1)
10.09.2013 GriechenlandGriechenland LettlandLettland 1:0 (1:0)
10.09.2013 SlowakeiSlowakei Bosnien-HerzegowinaBosnien-Herzegowina 1:2 (1:0)
10.09.2013 LitauenLitauen LiechtensteinLiechtenstein 2:0 (2:0)
11.10.2013 Bosnien-HerzegowinaBosnien-Herzegowina LiechtensteinLiechtenstein 4:1 (4:0)
11.10.2013 LitauenLitauen LettlandLettland 2:0 (1:0)
11.10.2013 GriechenlandGriechenland SlowakeiSlowakei 1:0 (1:0)
15.10.2013 LettlandLettland SlowakeiSlowakei 2:2 (0:2)
15.10.2013 GriechenlandGriechenland LiechtensteinLiechtenstein 2:0 (1:0)
15.10.2013 LitauenLitauen Bosnien-HerzegowinaBosnien-Herzegowina 0:1 (0:0)

Start | Inhalt | Datenschutz | Impressum