Fußball WM 2018 » Endrunde · Gruppe H
Teams: Polen, Senegal, Kolumbien, Japan
Spielorte: Moskau, Saransk, Kasan, Jekaterinburg, Wolgograd und Samara
Stadien: Spartak-Stadion (Moskau), Mordowia Arena (Saransk), Kasan-Arena (Kasan), Zentralstadion (Jekaterinburg), Zentralstadion (Wolgograd) und Kosmos-Arena (Samara)
WM 2018 - Tabelle Gruppe H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Nation | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
1. | Kolumbien | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 6 |
2. | Japan * | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
3. | Senegal * | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
4. | Polen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
* Aufgrund Punkt- und Torgleichheit sowie ein Unentschieden im direkten Vergleich entscheidet die
Fair-Play-Wertung: Japan ist aufgrund weniger gelber Karten im Turnierverlauf weiter. (siehe Modus)
WM 2018 - Spielplan Gruppe H | |||
---|---|---|---|
Datum* | Spielpaarung | Ergebnis | |
19.06.18 - 14:00 | Saransk | Kolumbien | Japan | 1:2 (1:1) |
19.06.18 - 17:00 | Moskau | Polen | Senegal | 1:2 (0:1) |
24.06.18 - 17:00 | Jekaterinburg | Japan | Senegal | 2:2 (1:1) |
24.06.18 - 20:00 | Kasan | Polen | Kolumbien | 0:3 (0:1) |
28.06.18 - 16:00 | Wolgograd | Japan | Polen | 0:1 (0:0) |
28.06.18 - 16:00 | Samara | Senegal | Kolumbien | 0:1 (0:0) |
* Alle Datumsangaben und Anstoßzeiten MESZ