Fußball EM 2008 » Qualifikation · Gruppe E

Favoriten laut UEFA-Setzliste:  1. England – 2. Kroatien – 3. Russland


EM 2008 – Qualifikation – Gruppe E
Pl Nation Sp S U N Tore Diff Pkt
1. Kroatien 12 9 2 1 28:8 +20 29
2. Russland 12 7 3 2 18:7 +11 24
3. England 12 7 2 3 24:7 +17 23
4. Israel 12 7 2 3 20:12 +8 23
5. EJR Mazedonien 12 4 2 6 12:12 0 14
6. Estland 12 2 1 9 5:21 -16 7
7. Andorra 12 0 0 12 2:42 -40 0



EM 2008 – Spielplan – Gruppe E
Datum Qualifikationsspiel Ergebnis
16.08.2006 Estland EJR Mazedonien 0:1 (0:0)
02.09.2006 England Andorra 5:0 (3:0)
02.09.2006 Estland Israel 0:1 (0:1)
06.09.2006 Israel Andorra 4:1 (3:0)
06.09.2006 EJR Mazedonien England 0:1 (0:0)
06.09.2006 Russland Kroatien 0:0 (0:0)
07.10.2006 Kroatien Andorra 7:0 (2:0)
07.10.2006 England EJR Mazedonien 0:0 (0:0)
07.10.2006 Russland Israel 1:1 (1:0)
11.10.2006 Andorra EJR Mazedonien 0:3 (0:3)
11.10.2006 Kroatien England 2:0 (0:0)
11.10.2006 Russland Estland 2:0 (0:0)
15.11.2006 Israel Kroatien 3:4 (1:2)
15.11.2006 EJR Mazedonien Russland 0:2 (0:2)
24.03.2007 Kroatien EJR Mazedonien 2:1 (0:1)
24.03.2007 Estland Russland 0:2 (0:0)
24.03.2007 Israel England 0:0 (0:0)
28.03.2007 Andorra England 0:3 (0:0)
28.03.2007 Israel Estland 4:0 (2:0)
02.06.2007 Estland Kroatien 0:1 (0:1)
02.06.2007 EJR Mazedonien Israel 1:2 (1:2)
02.06.2007 Russland Andorra 4:0 (2:0)
06.06.2007 Andorra Israel 0:2 (0:1)
06.06.2007 Kroatien Russland 0:0 (0:0)
06.06.2007 Estland England 0:3 (0:1)
22.08.2007 Estland Andorra 2:1 (1:0)
08.09.2007 Kroatien Estland 2:0 (2:0)
08.09.2007 England Israel 3:0 (1:0)
08.09.2007 Russland EJR Mazedonien 3:0 (1:0)
12.09.2007 Andorra Kroatien 0:6 (0:3)
12.09.2007 England Russland 3:0 (2:0)
12.09.2007 EJR Mazedonien Estland 1:1 (1:1)
13.10.2007 England Estland 3:0 (3:0)
13.10.2007 Kroatien Israel 1:0 (0:0)
17.10.2007 EJR Mazedonien Andorra 3:0 (2:0)
17.10.2007 Russland England 2:1 (0:1)
17.11.2007 Andorra Estland 0:2 (0:1)
17.11.2007 Israel Russland 2:1 (1:0)
17.11.2007 EJR Mazedonien Kroatien 2:0 (0:0)
21.11.2007 Andorra Russland 0:1 (0:1)
21.11.2007 England Kroatien 2:3 (0:2)
21.11.2007 Israel EJR Mazedonien 1:0 (1:0)
Start | Inhalt | Datenschutz | Impressum