Fußball EM 2008 » Qualifikation · Gruppe G

Favoriten laut UEFA-Setzliste:  1. Niederlande – 2. Rumänien – 3. Bulgarien


EM 2008 – Qualifikation – Gruppe G
Pl Nation Sp S U N Tore Diff Pkt
1. Rumänien 12 9 2 1 26:7 +19 29
2. Niederlande 12 8 2 2 15:5 +10 26
3. Bulgarien 12 7 4 1 18:7 +11 25
4. Weißrussland 12 4 1 7 17:23 -6 13
5. Albanien 12 2 5 5 12:18 -6 11
6. Slowenien 12 3 2 7 9:16 -7 11
7. Luxemburg 12 1 0 11 2:23 -21 3



EM 2008 – Spielplan – Gruppe G
Datum Qualifikationsspiel Ergebnis
02.09.2006 Weißrussland Albanien 2:2 (2:1)
02.09.2006 Luxemburg Niederlande 0:1 (0:1)
02.09.2006 Rumänien Bulgarien 2:2 (1:0)
06.09.2006 Albanien Rumänien 0:2 (0:0)
06.09.2006 Bulgarien Slowenien 3:0 (0:0)
06.09.2006 Niederlande Weißrussland 3:0 (1:0)
07.10.2006 Bulgarien Niederlande 1:1 (1:0)
07.10.2006 Rumänien Weißrussland 3:1 (2:1)
07.10.2006 Slowenien Luxemburg 2:0 (2:0)
11.10.2006 Weißrussland Slowenien 4:2 (1:2)
11.10.2006 Luxemburg Bulgarien 0:1 (0:1)
11.10.2006 Niederlande Albanien 2:1 (2:0)
24.03.2007 Albanien Slowenien 0:0 (0:0)
24.03.2007 Luxemburg Weißrussland 1:2 (0:1)
24.03.2007 Niederlande Rumänien 0:0 (0:0)
28.03.2007 Bulgarien Albanien 0:0 (0:0)
28.03.2007 Rumänien Luxemburg 3:0 (1:0)
28.03.2007 Slowenien Niederlande 0:1 (0:0)
02.06.2007 Albanien Luxemburg 2:0 (1:0)
02.06.2007 Weißrussland Bulgarien 0:2 (0:1)
02.06.2007 Slowenien Rumänien 1:2 (0:0)
06.06.2007 Luxemburg Albanien 0:3 (0:2)
06.06.2007 Bulgarien Weißrussland 2:1 (2:1)
06.06.2007 Rumänien Slowenien 2:0 (1:0)
08.09.2007 Niederlande Bulgarien 2:0 (1:0)
08.09.2007 Weißrussland Rumänien 1:3 (1:2)
08.09.2007 Luxemburg Slowenien 0:3 (0:2)
12.09.2007 Slowenien Weißrussland 1:0 (1:0)
12.09.2007 Bulgarien Luxemburg 3:0 (2:0)
12.09.2007 Albanien Niederlande 0:1 (0:0)
13.10.2007 Slowenien Albanien 0:0 (0:0)
13.10.2007 Weißrussland Luxemburg 0:1 (0:0)
13.10.2007 Rumänien Niederlande 1:0 (0:0)
17.10.2007 Albanien Bulgarien 1:1 (1:0)
17.10.2007 Luxemburg Rumänien 0:2 (0:1)
17.10.2007 Niederlande Slowenien 2:0 (1:0)
17.11.2007 Albanien Weißrussland 2:4 (2:2)
17.11.2007 Niederlande Luxemburg 1:0 (1:0)
17.11.2007 Bulgarien Rumänien 1:0 (1:0)
21.11.2007 Rumänien Albanien 6:1 (1:0)
21.11.2007 Slowenien Bulgarien 0:2 (0:0)
21.11.2007 Weißrussland Niederlande 2:1 (0:0)
Start | Inhalt | Datenschutz | Impressum