Fußball EM 2020 » EM Qualifikation » Gruppe D
Favoriten laut UEFA-Setzliste: 1. Schweiz – 2. Dänemark – 3. Irland
| EM 2020 - Qualifikation – Gruppe D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Nation | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | 
| 1. |  Schweiz | 
					8 | 5 | 2 | 1 | 19:6 | +13 | 17 | 
| 2. |  Dänemark | 
					8 | 4 | 4 | 0 | 23:6 | +17 | 16 | 
| 3. |  Irland | 
					8 | 3 | 4 | 1 | 7:5 | +2 | 13 | 
| 4. |  Georgien | 
					8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | −4 | 8 | 
| 5. |  Gibraltar | 
					8 | 0 | 0 | 8 | 3:31 | −28 | 0 | 
| EM 2020 – Spielplan Qualifikationsgruppe D | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Qualifikationsspiel | Ergebnis | |
| 23.03.2019 |  Georgien | 
					 Schweiz | 
					0:2 (0:0) | 
 Gibraltar | 
					 Irland | 
					0:1 (0:0) | |
| 26.03.2019 |  Irland | 
					 Georgien | 
					1:0 (1:0) | 
 Schweiz | 
					 Dänemark | 
					3:3 (1:0) | |
| 07.06.2019 |  Georgien | 
					 Gibraltar | 
					3:0 (1:0) | 
 Dänemark | 
					 Irland | 
					1:1 (0:0) | |
| 10.06.2019 |  Dänemark | 
					 Georgien | 
					5:1 (2:1) | 
 Irland | 
					 Gibraltar | 
					2:0 (1:0) | |
| 05.09.2019 |  Gibraltar | 
					 Dänemark | 
					0:6 (0:2) | 
 Irland | 
					 Schweiz | 
					1:1 (0:0) | |
| 08.09.2019 |  Georgien | 
					 Dänemark | 
					0:0 | 
 Schweiz | 
					 Gibraltar | 
					4:0 (3:0) | |
| 12.10.2019 |  Georgien | 
					 Irland | 
					0:0 | 
 Dänemark | 
					 Schweiz | 
					1:0 (0:0) | |
| 15.10.2019 |  Gibraltar | 
					 Georgien | 
					2:3 (0:2) | 
 Schweiz | 
					 Irland | 
					2:0 (1:0) | |
| 15.11.2019 |  Dänemark | 
					 Gibraltar | 
					6:0 (1:0) | 
 Schweiz | 
					 Georgien | 
					1:0 (0:0) | |
| 18.11.2019 |  Gibraltar | 
					 Schweiz | 
					1:6 (0:1) | 
 Irland | 
					 Dänemark | 
					1:1 (0:0) | |
Schweiz
Dänemark
Irland
Georgien
Gibraltar