Fußball EM 2020 » Achtelfinale
Teams: Wales | Dänemark | Italien | Österreich | Niederlande | Tschechien | Belgien | Portugal | Kroatien | Spanien | Frankreich | Schweiz | England | Deutschland | Schweden | Ukraine
Spielorte: Amsterdam | London | Budapest | Bilbao | Kopenhagen | Bukarest | Dublin | Glasgow
Stadien: Johan-Cruyff-Arena | Wembley-Stadion | Puskas Arena | San Mames | Parken | Arena Nationala | Aviva Stadium | Hampden Park
| EM 2020 – Achtelfinale | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Spielpaarung | Ergebnis | |
| Achtelfinale 1 26.06.21 – 18 Uhr | Amsterdam  | 
					Zweiter Gruppe A Wales | 
					Zweiter Gruppe B Dänemark | 
					0:4 (0:1) | 
| Achtelfinale 2 26.06.21 – 21 Uhr | London  | 
					Sieger Gruppe A Italien | 
					Zweiter Gruppe C Österreich | 
					2:1 n.V. (0:0) | 
| Achtelfinale 3 27.06.21 – 18 Uhr | Budapest  | 
					Sieger Gruppe C Niederlande | 
					Dritter Gruppe D/E/F Tschechien | 
					0:2 (0:0) | 
| Achtelfinale 4 27.06.21 – 21 Uhr | Bilbao  | 
					Sieger Gruppe B Belgien | 
					Dritter Gruppe A/D/E/F Portugal | 
					1:0 (1:0) | 
| Achtelfinale 5 28.06.21 – 18 Uhr | Kopenhagen  | 
					Zweiter Gruppe D Kroatien | 
					Zweiter Gruppe E Spanien | 
					3:5 n.V. (3:3, 1:1) | 
| Achtelfinale 6 28.06.21 – 21 Uhr | Bukarest  | 
					Sieger Gruppe F Frankreich | 
					Dritter Gruppe A/B/C Schweiz | 
					4:5 i.E. 3:3 n.V. (3:3, 0:1) | 
| Achtelfinale 7 29.06.21 – 18 Uhr | Dublin  | 
					Sieger Gruppe D England | 
					Zweiter Gruppe F Deutschland | 
					2:0 (0:0) | 
| Achtelfinale 8 29.06.21 – 21 Uhr | Glasgow  | 
					Sieger Gruppe E Schweden | 
					Dritter Gruppe A/B/C/D Ukraine | 
					1:2 n.V. (1:1, 1:1) | 
* Alle Anstoßzeiten MESZ
Wales
Dänemark
Italien
Österreich
Niederlande
Tschechien
Belgien
Portugal
Kroatien
Spanien
Frankreich
Schweiz
England
Deutschland
Schweden
Ukraine