Fußball EM 2020 » Spielplan

Chronologischer Spielplan der Endrunde der EM 2020

Die Endrunde der Fußball Europameisterschaft beginnt am 11.06.2021 mit dem Eröffnungsspiel im Olympiastadion in Rom und endet am 11.07.2021 mit dem Finale im Wembley-Stadion in London.

Die Endrunde wird gemäß folgendem Spielplan der Fußball EM 2020 ausgetragen:

EM 2020 Spielplan chronologisch
Gruppenphase
Datum Gruppe Spielpaarung
11.06.21 – 21 Uhr  | Rom A TürkeiTürkei ItalienItalien
12.06.21 – 15 Uhr  | Baku A WalesWales SchweizSchweiz
12.06.21 – 18 Uhr  | Kopenhagen B DänemarkDänemark FinnlandFinnland
12.06.21 – 21 Uhr  | St. Petersburg B BelgienBelgien RusslandRussland
13.06.21 – 15 Uhr  | London D EnglandEngland KroatienKroatien
13.06.21 – 18 Uhr  | Bukarest C ÖsterreichÖsterreich (Playoff-Sieger D/A)
13.06.21 – 21 Uhr  | Amsterdam C NiederlandeNiederlande UkraineUkraine
14.06.21 – 15 Uhr  | Glasgow D (Playoff-Sieger C) TschechienTschechien
14.06.21 – 18 Uhr  | Dublin E PolenPolen (Playoff-Sieger B)
14.06.21 – 21 Uhr  | Bilbao E SpanienSpanien SchwedenSchweden
15.06.21 – 18 Uhr  | Budapest F (Playoff-Sieger A) PortugalPortugal
15.06.21 – 21 Uhr  | München F FrankreichFrankreich DeutschlandDeutschland
16.06.21 – 15 Uhr  | St. Petersburg B FinnlandFinnland RusslandRussland
16.06.21 – 18 Uhr  | Baku A TürkeiTürkei WalesWales
16.06.21 – 21 Uhr  | Rom A ItalienItalien SchweizSchweiz
17.06.21 – 15 Uhr  | Bukarest C UkraineUkraine (Playoff-Sieger D/A)
17.06.21 – 18 Uhr  | Kopenhagen B DänemarkDänemark BelgienBelgien
17.06.21 – 21 Uhr  | Amsterdam C NiederlandeNiederlande ÖsterreichÖsterreich
18.06.21 – 15 Uhr  | Dublin E SchwedenSchweden (Playoff-Sieger B)
18.06.21 – 18 Uhr  | Glasgow D KroatienKroatien TschechienTschechien
18.06.21 – 21 Uhr  | London D EnglandEngland (Playoff-Sieger C)
19.06.21 – 15 Uhr  | Budapest F (Playoff-Sieger A) FrankreichFrankreich
19.06.21 – 18 Uhr  | München F PortugalPortugal DeutschlandDeutschland
19.06.21 – 21 Uhr  | Bilbao E SpanienSpanien PolenPolen
20.06.21 – 18 Uhr  | Baku A SchweizSchweiz TürkeiTürkei
20.06.21 – 18 Uhr  | Rom A ItalienItalien WalesWales
21.06.21 – 18 Uhr  | Amsterdam C (Playoff-Sieger D/A) NiederlandeNiederlande
21.06.21 – 18 Uhr  | Bukarest C UkraineUkraine ÖsterreichÖsterreich
21.06.21 – 21 Uhr  | Kopenhagen B RusslandRussland DänemarkDänemark
21.06.21 – 21 Uhr  | St. Petersburg B FinnlandFinnland BelgienBelgien
22.06.21 – 21 Uhr  | Glasgow D KroatienKroatien (Playoff-Sieger C)
22.06.21 – 21 Uhr  | London D TschechienTschechien EnglandEngland
23.06.21 – 18 Uhr  | Bilbao E (Playoff-Sieger B) SpanienSpanien
23.06.21 – 18 Uhr  | Dublin E SchwedenSchweden PolenPolen
23.06.21 – 21 Uhr  | Budapest F PortugalPortugal FrankreichFrankreich
23.06.21 – 21 Uhr  | München F DeutschlandDeutschland (Playoff-Sieger A)
EM-Achtelfinale
Datum Spielpaarung
Achtelfinale 1
26.06.21 – 18 Uhr  | Amsterdam
Zweiter Gruppe A Zweiter Gruppe B
Achtelfinale 2
26.06.21 – 21 Uhr  | London
Sieger Gruppe A Zweiter Gruppe C
Achtelfinale 3
27.06.21 – 18 Uhr  | Budapest
Sieger Gruppe C Dritter Gruppe D/E/F
Achtelfinale 4
27.06.21 – 21 Uhr  | Bilbao
Sieger Gruppe B Dritter Gruppe A/D/E/F
Achtelfinale 5
28.06.21 – 18 Uhr  | Kopenhagen
Zweiter Gruppe D Zweiter Gruppe E
Achtelfinale 6
28.06.21 – 21 Uhr  | Bukarest
Sieger Gruppe F Dritter Gruppe A/B/C
Achtelfinale 7
29.06.21 – 18 Uhr  | Dublin
Sieger Gruppe D Zweiter Gruppe F
Achtelfinale 8
29.06.21 – 21 Uhr  | Glasgow
Sieger Gruppe E Dritter Gruppe A/B/C/D
EM-Viertelfinale
Datum Spielpaarung
Viertelfinale 1
02.07.21 – 18 Uhr  | Sankt Petersburg
Sieger Achtelfinale 6 Sieger Achtelfinale 5
Viertelfinale 2
02.07.21 – 21 Uhr  | München
Sieger Achtelfinale 4 Sieger Achtelfinale 2
Viertelfinale 3
03.07.21 – 18 Uhr  | Baku
Sieger Achtelfinale 3 Sieger Achtelfinale 1
Viertelfinale 4
03.07.21 – 21 Uhr  | Rom
Sieger Achtelfinale 8 Sieger Achtelfinale 7
EM-Halbfinale
Datum Spielpaarung
Halbfinale 1
06.07.21 – 21 Uhr  | London
Sieger Viertelfinale 2 Sieger Viertelfinale 1
Halbfinale 2
07.07.21 – 21 Uhr  | London
Sieger Viertelfinale 4 Sieger Viertelfinale 3
EM-Finale
Datum Spielpaarung
Finale
11.07.21 – 21 Uhr  | London
Sieger Halbfinale 1 Sieger Halbfinale 2

* Alle Anstoßzeiten MESZ

Der EM-Spielplan zum Ausdrucken

Hier findet ihr den Spielplan der Fußball EM 2020 im PDF-Format zum Ausdrucken: Fußball EM 2020 Spielplan

Start | Inhalt | Datenschutz | Impressum